Skladem > 5 ks
Filament ELEGOO Rapid PETG (polyethylentereftalát - plast s dlouhou životností upravený pro vysokorychlostní tisk) v bílé barvě je navržen pro tisk rychlostí až 600 mm/s - bez snížení kvality. Díky dobré tekutosti a nízké náchylnosti ke smršťování vytváří tento materiál estetické modely bez deformací i u náročných projektů.
 
Rapid PETG kombinuje snadnost tisku známou z PLA (polylaktidu - biologicky odbouratelného plastu na bázi rostlinného škrobu) s trvanlivostí podobnou ABS (akrylonitril-butadien-styrenu - nárazuvzdorného plastu běžně používaného v elektronice a domácích spotřebičích). Vlákno se dobře osvědčuje v užitkových projektech, které musí odolávat tlaku, nárazům nebo náročnému používání.
 
Materiál je navinut rovnoměrně a pečlivě zkontrolován, což snižuje riziko zamotání. Cívka vyrobená z recyklovaných materiálů je vakuově zabalená s pohlcovačem vlhkosti, který ji chrání před prachem a vodou. Materiál Rapid PETG je vhodný pro většinu 3D tiskáren FDM (Fused Deposition Modeling - technologie, při níž se plast taví a nanáší ve vrstvách).
 
| Výrobce | ELEGOO | 
|---|---|
| Model | 50.203.0217 | 
| Barva | Bílá | 
| Hmotnost | 1 kg | 
| Nastavení sušení před tiskem | 70 ± 5 °C | 
|---|---|
| Okolní teplota a vlhkost | ≤ 70 °C, ≤ 20 % relativní vlhkosti (skladování s pohlcovačem vlhkosti) | 
| Teplota trysek | 240-270 °C | 
| Teplota stolu (v závislosti na tiskárně a povrchu) | 65-75 °C | 
| Typ pracovní plochy | Texturovaný PEI (polyetherimid - odolný, přilnavý materiál používaný jako základ pro 3D tisk) nebo jiný kompatibilní povrch. | 
| Rychlost tisku | Méně než 600 mm/s | 
| Hustota | 1,29 g/cm³ | 
|---|---|
| Bod tání | 216 °C | 
| Teplota průhybu při zatížení | 72 °C | 
| Teplota měknutí (Vicatova zkouška) | 70 °C | 
| Pevnost v tahu (XY - měření v horizontální rovině tisku, kde je materiál nejpevnější) | 42 ± 2 MPa | 
|---|---|
| Prodloužení při přetržení (XY) | 8,9% ± 1,5% | 
| Pevnost v ohybu (XY) | 68 ± 2 MPa | 
| Modul pružnosti v ohybu (XY) | 2097 ± 173 MPa | 
| Pevnost v nárazu (XY) | 87,6 ± 4,2 kJ/m² | 
Máte zkušenost s tímto zbožím? Pispjete ostatním při výběru.