Skladem > 5 ks
Please specify the target language.
SF16T jest wyposażony w intuicyjny ekran dotykowy, który pozwala szybko i wygodnie zarządzać ustawieniami monitora bez konieczności korzystania z przycisków bocznych. Dzięki temu zmiana ustawień wyświetlania jest znacznie wygodniejsza i bardziej naturalna. Interfejs dotykowy przyspiesza codzienne korzystanie z urządzenia, umożliwiając natychmiastowe dostosowanie obrazu do aktualnych potrzeb. Monitor obsługuje funkcje wielodotyku i gestów, dzięki czemu jest doskonale kompatybilny z systemami macOS, Windows 10, Windows 11, Android i Linux. Niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystasz na co dzień, możesz liczyć na intuicyjną i płynną obsługę.
Please specify the target language.
Translate phrase from English into .
Широкие углы обзора до 178° обеспечивают сохранение качества изображения независимо от вашего положения. Цвета остаются яркими, а детали — четкими даже при просмотре экрана сбоку. Такой широкий угол обзора значительно повышает комфорт пользователя и позволяет использовать монитор практически в любом положении без потери качества изображения.
SF16 系列的设计理念是简洁实用。在许多场景下,只需一根 USB-C 线缆,即可同时传输视频、使用触控功能并为显示器供电。这种方案减少了桌面上的线缆数量,加快了工作站的设置速度,也简化了日常工作。尤其是在出差、混合办公以及任何注重效率和移动性的场景中,都非常方便。
Please specify the target language.
despite its large 16-inch screen, the monitor weighs just 750 grams, making it a portable tool for work and entertainment. Its light weight makes it easy to transport and allows you to take the device to the office, a café, campus, or on a business trip without any hassle. The built-in foldable stand provides stable support for the monitor without taking up extra space on your desk. The non-slip design ensures the device stays securely in place, and the adjustable tilt angle lets you customize the screen to your preferences and create a comfortable workspace almost anywhere.
Please specify the target language.
| Výrobce | Minix |
|---|---|
| Model | SF16T |
| Barva | Černá |
| Velikost obrazovky | 16.5 بوصة |
| Área visible | 16 palců |
| Typ panelu | تقنية IPS |
| Толщина защитного стекла | 0,8 mm |
| Écran lumineux | 300 cd/m2 |
| Rozlišení | 1920 × 1200 |
| نوع الدقة | Full HD (HD-kompatibel) |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz |
| Barvy | 16.7 million colors / 8-bit |
| Poměr stran obrazovky | 16:10 |
| Which language? | 0.179 mm x 0.179 mm (H x V) |
| dotykový displej | 10-punktiger projiziert-kapazitiver Multi-Touch |
| 角度系 大发快三怎么看 | 178º horizontal, 178º vertical, CR ≥ 10 |
| Durata retroilluminazione (ore) | 15,000 saat (min.) |
| Entrées vidéo | 1 x TMDS – złącze HDMI® pełnowymiarowe (wersja 1.4), 1 x USB-C (tryb alternatywny DP) |
| Entradas de alimentación | 1 x USB Type-C (palaiko vaizdą ir duomenis), 2 x USB 3.2 Type-C (įeinantieji) (65 W įkroviklis) |
| Módulo Eco (sin alimentación externa) | <5 W (<5 V/1 A) |
| Consumo de energía (típico) | 8 W |
| Consumo de energía (máx.) | 8.3 W |
| Napětí | DC 5 V/3 A – 20 V/3.25 A |
| Pohotovostní režim | 0.5 W |
| Napájení | Adaptador de corriente USB-C PD externo de 30 W (EE. UU./UE/Reino Unido/Australia) |
| Povrchová úprava | Glossy with anti-fingerprint coating, hard coating |
| Fyzická tlačítka | Arriba, Abajo, Intro (encendido) |
| Botones en pantalla | Выбор источника сигнала, Регулировка громкости, Режим отображения, Настройка цвета, Ручная настройка изображения, Меню настроек |
| Altoparlanti interni | 2 x stereo, 8 Ω, 1 W |
| Resolución máxima del PC | 1920×1200 |
| Résolution sur Mac® (max.) | 1920×1200 |
| Podporované operační systémy | Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Switch |
| Mac® 最低分辨率 | 1920×1200 |
| Operating temperature | 0°C až 40°C |
| Humidité de fonctionnement (sans condensation) | 10% إلى 80% |
| شهادات المنتجات | FCC、CE、CE-EMC、RoHS、REACH、WEEE、UKCA |
| rozměry produktu | 234 × 355 × 12 ملم |
| Hmotnost | 0,91 kg |
Máte zkušenost s tímto zbožím? Pomozte ostatním při výběru..