Skladem > 5 ks
Please provide the target language.
tr
Dukungan jaringan 4G memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan kamera dasbor, sehingga Anda dapat memantau mobil bahkan saat berada jauh dari kendaraan. Kamera dasbor ini juga dilengkapi fitur pemantauan parkir dan sensor G 3 sumbu, sehingga dapat digunakan untuk memantau kendaraan saat terparkir.
Le module GNSS intégré prend en charge les systèmes GPS, BDS, GLONASS, GALILEO et QZSS, offrant un accès aux données de localisation du véhicule. La connectivité Wi‑Fi 6 Turbo sur la bande des 5 GHz améliore les communications sans fil avec l’appareil, tandis que le Bluetooth 5.1 élargit encore les options de connectivité. La caméra embarquée peut être gérée via l’application, et la commande vocale « Prendre une photo » vous permet de prendre une photo sans avoir à manipuler manuellement l’appareil pendant la conduite.
| Výrobce | DDPAI |
|---|---|
| Model | Z90T 4G |
| Počet kanálů | 3 |
| Разрешение на предната камера | 3840 × 2160 at 30 fps / 2560 × 1440 at 60 fps |
| Rozlišení zadní kamery | 2560 × 1440 при 25 кадрах в секунду |
| Разрешение камеры в кабине | 2560 × 1440 при 25 кадрах в секунду |
| HDR | Тройной HDR |
| مجال رؤية الكاميرا الأمامية | 143° |
| Campo de visión de la cámara trasera | 126° |
| 视野内摄像头ೇತ್ರ | 123° |
| Kamera apertūra priekšpusē | F1.8 |
| Діафрагма задньої камери | F2.0 |
| Kabin içi kamera diyaframı | F1.55 |
| Kódování videa | AI.265、H.264 |
| Formát videa | MP4 |
| G-senzor | 3-axis |
| اتصال 4G | ANO |
| Monitorování parkování | ANO |
| GPS | Vestavěný |
| GNSS | GPS、BDS、GLONASS、伽利略、QZSS |
| Ovládání aplikace | ANO |
| Wi-Fi | 5 ГГц Wi‑Fi 6 Turbo |
| Bluetooth | BLE 5.1 |
| التخزين المدعوم | microSD-Karte bis zu 512 GB |
| Hlasové ovládání | Comando «Scatta foto» |
| obrazovka | 3 palce |
| Rozlišení obrazovky | 640 × 360 |
| - Mikrofon | ANO |
| Reproduktor | ANO |
| Superkondenzátor | ANO |
| Operating temperature | -20 °C až 70 °C |
| Skladovací teplota | -40 °C až 85 °C |
| Rozhraní napájení | USB-C |
| Dimensiones de la unidad frontal | 83 × 57.5 × 46.3 mm |
| Poids de l’unité avant | 196 g |
Máte zkušenost s tímto zbožím? Pomozte ostatním při výběru..