Nabíječka Baseus GaN je pokročilé zařízení, které umožňuje rychlé a efektivní nabíjení více zařízení současně. Díky jedinému 240W výstupnímu portu nabízí bezkonkurenční herní zážitek. Ovládání pomocí aplikace umožňuje personalizované nastavení parametrů nabíjení pro optimální výkon.
Vylepšený čip poskytuje o 30 % lepší odezvu, o 3 % vyšší účinnost a 95 % konverzi energie při současném snížení hmotnosti o 40 %. Díky tomu je zařízení lehčí, účinnější a výkonnější ve srovnání s tradičními nabíječkami.
Použitá technologie chlazení mnohonásobně zvyšuje komfort a bezpečnost používání. Trojí řízení sestávající z BCT, Graphene Cooling a Glue-Fill Technology zajišťuje optimální teplotu během nabíjení, takže se nemusíte obávat přehřátí ani při používání více zařízení najednou.
Nabíječka Baseus GaN má také více výstupních portů, včetně portů USB-C a USB-A, takže můžete nabíjet různá zařízení kompatibilní s těmito rozhraními. Vyhrazený stejnosměrný port pro notebooky činí zařízení ještě univerzálnějším.
Zařízení je vybaveno digitálním panelem pro pohodlné sledování stavu nabíjení. Kompatibilita s více než 100 chytrými zařízeními navíc zvyšuje pohodlí a flexibilitu používání. Řada bezpečnostních funkcí chrání vaše zařízení před zkratem, přepětím a dalšími rušivými vlivy.
Sada obsahuje nabíječku a několik různých kabelů, které představují kompletní řešení pro mnoho nabíjecích potřeb. Nabíječka váží přibližně 600 g a má střídavý vstup 110-240 V ~ 50/60 Hz a stejnosměrný výstup 20 V -12 A (240 W), takže se i přes svůj obrovský výkon pohodlně používá a přepravuje a je spolehlivá v každé situaci!
Výrobce | Baseus |
---|---|
Model | P10163901113-00 |
Barva | Černá |
Weight | Přibližně 600 g |
Vstup | AC 110-240 V ~ 50/60 Hz, max. 3,5 A |
Stejnosměrný výstup | 20 V -12 A (240 w) max. |
Výstup USB-C1/USB-C2/USB-C3: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W); 28,0V⎓5,0A(140,0W) Max. |
Výstup USB-A: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓3,0 A(27,0 W); 12,0 V⎓2,5 A(30,0 W) Max. |
DC 140W: | 20,0 V⎓7,0 A(140,0 W) Max. |
USB-C 100W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W) Max. |
USB-C 65W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,25A(65,0W) Max. |
USB-C 60W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,0A(60,0W) Max. |
USB-C 45W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓2,25A(45,0W) Max. |
USB-C 30W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,22A(20,0W); 15,0V⎓2,0A(30,0W) Max. |
USB-C 20W: | 5,0 V⎓3,0 A(15,0 W); 9,0 V⎓2,22 A(20,0 W); 12,0 V⎓1,67 A(20,0 W) Max. |
USB-C 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
USB-A 18W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Max. |
Máte zkušenost s tímto zbožím? Pispjete ostatním při výběru.